الدوري الإنجليزي الممتاز
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 21 |
| 2 | أرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 21 |
| 3 | برايتون وهوف ألبيون | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 19 |
| 4 | تشيلسي | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 16 |
| 5 | ليفربول | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 |
| 6 | برينتفورد | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 14 |
| 7 | إيه إف سي بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 |
| 8 | توتنهام هوتسبر | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | أستون فيلا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 10 | هال سيتي | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 |
| 11 | ليدز يونايتد | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 11 |
| 13 | إيبسويتش تاون | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 11 |
| 14 | إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | فولهام | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 |
| 16 | كوفنتري سيتي | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 9 |
| 17 | مانشستر يونايتد | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 |
| 18 | كريستال بالاس | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 7 |
| 19 | نوتنغهام فورست | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| 20 | سندرلاند | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 |
المباريات القادمة
تشتشيلسي
مامانشستر يونايتد
بربرينتفورد
نونوتنغهام فورست
إيإيه إف سي بورنموث
ليليدز يونايتد
مامانشستر سيتي
بربرايتون وهوف ألبيون
كوكوفنتري سيتي
سنسندرلاند
هاهال سيتي
إيإيبسويتش تاون
توتوتنهام هوتسبر
كركريستال بالاس
أسأستون فيلا
فوفولهام