الألعاب الآسيوية
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان تحت 23 عاماً | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | كوريا الجنوبية تحت 23 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | إيران تحت 23 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | منتخب اليابان تحت 23 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | فيتنام تحت 23 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | منتخب السعودية تحت 23 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الصين تحت 23 عامًا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | تايلاند تحت 23 عامًا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | هونغ كونغ تحت 23 عامًا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | الكويت تحت 23 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | كوريا الديمقراطية الشعبية تحت 23 عاماً | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | قطر تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | الفلبين تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | الإمارات تحت 23 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | قرغيزستان تحت 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
المباريات القادمة
فلالفلبين تحت 23 سنة
فيفيتنام تحت 23 سنة
كوالكويت تحت 23 سنة
أوأوزبكستان تحت 23 عاماً
منمنتخب السعودية تحت 23 سنة
قطقطر تحت 23 سنة
إيإيران تحت 23 سنة
صيالصين تحت 23 عامًا
هوهونغ كونغ تحت 23 عامًا
تاتايلاند تحت 23 عامًا
كوكوريا الديمقراطية الشعبية تحت 23 عاماً
إمالإمارات تحت 23 سنة
قرقرغيزستان تحت 23
منمنتخب اليابان تحت 23 سنة
فلالفلبين تحت 23 سنة
كوالكويت تحت 23 سنة