تصفيات كأس أمم أفريقيا
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رواندا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 1 | بنن | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | غينيا بيساو | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 1 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | أوغندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | كوت ديفوار | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 1 | الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 1 | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 1 | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 1 | جنوب أفريقيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 1 | موزمبيق | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | ناميبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | غينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | نيجيريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | زيمبابوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | مالي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | بوتسوانا | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | أنغولا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | غامبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | الغابون | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | زامبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | كينيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | جزر القمر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | الصومال | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | موريتانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | مدغشقر | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | مالاوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | تونس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | غينيا الاستوائية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | توغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | كاب فيردي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | جنوب السودان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | غانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | سيراليون | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | الكونغو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | بوروندي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | إريتريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | ليبيريا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | تنزانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | إثيوبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ليسوتو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | ليبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
المباريات القادمة
غاغانا
صوالصومال
غيغينيا الاستوائية
زيزيمبابوي
كوالكونغو الديمقراطية
سيسيراليون
مدمدغشقر
غيغينيا بيساو
غيغينيا
إرإريتريا
بنبنن
جمجمهورية إفريقيا الوسطى
سنالسنغال
سوالسودان
كوكوت ديفوار
غاغامبيا