دوري أبطال آسيا 2
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرطة | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 1 | التعاون | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 1 | بيرسيب | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 1 | ليون سيتي سيلورز | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 1 | الوحدة | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 1 | فانوم بنه كراون | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 1 | ماشيدا زيلفيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 1 | الجزيرة | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | الكويت | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | أركاداغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | أديلايد يونايتد | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | الحسين | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | الريان | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 2 | كانغوون | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | سفاي ريينغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | ميلبورن فيكتوري | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | سيول | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | بي جي باتوم يونايتد | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | المحرق | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | نصاف | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | إيست بنغال | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | الفيصلي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | كيتشي | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | شانغهاي شنهواء | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | جول گهر | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | النّهضة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 4 | تامبينس روفرز | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | ثه كونغ-فيتتل | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | الخلیدیہ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | السيب | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | وفوو تاي بو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | كوتشينغ إف إيه | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
المباريات القادمة
إيإيست بنغال
سيالسيب
حسالحسين
شرالشرطة
ميميلبورن فيكتوري
بيبيرسيب
سيسيول
ثهثه كونغ-فيتتل
أرأركاداغ
جوجول گهر
وحالوحدة
خلالخلیدیہ
كوالكويت
نصنصاف
ريالريان
نّالنّهضة