الدوري العماني
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النّهضة | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
| 2 | نادي الشباب | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 |
| 3 | عمان | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | النصر | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| 4 | السيب | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
| 5 | بهلا | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| 6 | صحار | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | المُسَنَّة | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | فنجاء | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | نادي عمان | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | ظفار | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 11 | الاسماعيل | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 12 | عبري | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 13 | صُحار | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 14 | صور | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 |
المباريات القادمة
نصالنصر
صوصور
صُصُحار
بهبهلا
فنفنجاء
مُالمُسَنَّة
ظفظفار
صحصحار
صوصور
صُصُحار
مُالمُسَنَّة
ظفظفار
صحصحار
نانادي عمان
بهبهلا
اسالاسماعيل