دوري روشن
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | 30 |
| 2 | القادسية | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | 28 |
| 3 | النصر | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 28 |
| 4 | الاتحاد | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 24 |
| 5 | نيوم اس سي | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 22 |
| 6 | الأهلي | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 19 | 21 |
| 7 | الاتفاق | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 19 |
| 8 | الدرعية | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 |
| 9 | الخليج | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 19 | 15 |
| 10 | الشباب | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | 14 |
| 11 | الخلود | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | 12 |
| 12 | الرياض | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | 12 |
| 13 | الفيحاء | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | 11 |
| 14 | الحزم | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 |
| 15 | الفيصلي | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | 10 |
| 16 | الفتح | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 6 |
| 17 | التعاون | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | 5 |
| 18 | أبها | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | 3 |
المباريات القادمة
تعالتعاون
اتالاتفاق
فيالفيحاء
فيالفيصلي
هلالهلال
فتالفتح
خلالخلود
خلالخليج
أبأبها
شبالشباب
قاالقادسية
فيالفيحاء
فتالفتح
ريالرياض
حزالحزم
نصالنصر