دوري روشن
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | الاتحاد | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 17 |
| 3 | النصر | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 |
| 4 | القادسية | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 16 |
| 5 | نيوم اس سي | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 15 |
| 6 | الأهلي | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 12 |
| 7 | الخلود | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 |
| 8 | الدرعية | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 |
| 9 | الاتفاق | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | الحزم | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 11 | الرياض | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 8 |
| 12 | الفيحاء | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 13 | الخليج | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 14 | الشباب | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| 15 | الفتح | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| 16 | الفيصلي | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| 17 | التعاون | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 18 | أبها | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 |
المباريات القادمة
خلالخلود
قاالقادسية
فتالفتح
أهالأهلي
نصالنصر
درالدرعية
حزالحزم
نينيوم اس سي
اتالاتفاق
خلالخليج
هلالهلال
اتالاتحاد
فيالفيحاء
ريالرياض
أبأبها
فيالفيصلي